여름 감기로 착각한 ‘바이러스 수막염’, 60%가 10세 미만 아동
- 매년 7~9월에 진료인원 가장 많아 -
□ 건강보험심사평가원(원장 손명세, 이하 ‘심사평가원’)은 ‘바이러스 수막염’에 대해 최근 5년간(2011~2015년) 심사결정자료(건강보험 및 의료급여)를 분석한 결과,
○ 매년 약 1만5,000명(2015년 약 1만6,000명) 정도가 진료를 받으며,
○ 7~9월 진료인원이 많은 것(2015년 9월 4,114명)으로 나타났다.
○ 진료인원이 가장 많은 연령구간은 10세 미만 아동으로 2015년 기준전체 진료인원의 59.2%를 차지하는 것으로 나타났다.
※ ‘바이러스 수막염’
바이러스가 뇌와 척수를 싸고 있는 막(뇌수막)에 염증을 일으키는 질환으로 초기에는 감기와 비슷한 증상이 나타난다. 특별한 치료 없이 자연적으로 호전될 수 있지만 열과 두통, 구토 증세가 동반될 경우 이를 완화시키는 치료가 필요하다.
□ 최근 5년간 (2011~2015년)의 건강보험 및 의료급여 심사결정 자료에서 나타난 ‘바이러스 수막염‘의 진료 추이를 살펴보면,
○ 진료인원은 연 평균 약 1만5,000명으로, 최근 2015년에는 약 1만6,000명이 진료를 받았으며,
○ 총진료비는 2015년 기준 약 80억원으로 최근 5년 중 가장 많았는데 이는 입원 진료가 증가하면서 진료비가 증가한 것으로 보인다.
※ 전체 진료인원은 2015년보다 2012년에 더 많았지만, 입원 진료인원은 2015년이 더 많았던 것으로 나타남.(입원 진료인원: 2012년 7,148명 2015년 7,579명)
표1 . <바이러스 수막염> 진료인원 및 총 진료비 현황 (2011~2015년)
구 분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | |
진료인원 (명) | 계 | 13,614 | 16,988 | 16,594 | 13,102 | 16,180 |
남 | 7,000 | 9,059 | 8,766 | 6,833 | 8,786 | |
여 | 6,614 | 7,929 | 7,828 | 6,269 | 7,394 | |
총 진료비 (천원) | 계 | 5,416,348 | 6,859,901 | 6,581,522 | 5,649,701 | 8,029,689 |
남 | 2,952,847 | 3,912,438 | 3,646,751 | 3,061,560 | 4,586,538 | |
여 | 2,463,501 | 2,947,463 | 2,934,771 | 2,588,141 | 3,443,152 |
그림1 . <바이러스 수막염> 진료현황 추이 (최근 5년간)
□ ‘바이러스 수막염’ 진료인원 2명 중 1명은 10세 미만 아동이었으며, 2015년에는 약 60%를 차지한 것으로 나타났다.
○ 2015년 기준 진료인원이 가장 많은 연령구간은 10세 미만 아동으로 전체 진료인원의 59.2%를 차지하였으며, 10대 17.0% > 30대 8.1% > 20대 6.3% 순으로 많았다.
○ ‘바이러스 수막염’ 진료인원이 많이 발생한 연도(‘12년, ’13년, ‘15년)에 10세 미만 아동의 점유율이 높았으며, 유행하는 시기에 소아에게 더 집중되어 나타났다.
※ ‘바이러스 수막염’이 크게 유행했던 2008년에는 10세 미만 구간의 점유율이 72.7%까지 증가하였음 (건강보험심사평가원 보도자료 ‘13.8.29.)
표2 . <바이러스 수막염> 연령구간별/성별 진료인원 및 점유율 (2011~2015년)
구 분 | 진 료 인 원 (명) | 연 령 별 점 유 율 (%) | |||||||||
2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | ||
0~ 9세 | 계 | 6,345 | 9,133 | 8,646 | 6,210 | 9,605 | 46.5% | 53.6% | 52.0% | 47.2% | 59.2% |
남 | 3,636 | 5,300 | 5,045 | 3,580 | 5,670 | 51.9% | 58.4% | 57.5% | 52.2% | 64.4% | |
여 | 2,709 | 3,833 | 3,601 | 2,630 | 3,935 | 40.8% | 48.2% | 45.9% | 41.8% | 53.1% | |
10~ 19세 | 계 | 3,156 | 3,558 | 3,358 | 2,624 | 2,763 | 23.1% | 20.9% | 20.2% | 20.0% | 17.0% |
남 | 1,767 | 2,062 | 1,948 | 1,470 | 1,513 | 25.2% | 22.7% | 22.2% | 21.4% | 17.2% | |
여 | 1,389 | 1,496 | 1,410 | 1,154 | 1,250 | 20.9% | 18.8% | 18.0% | 18.3% | 16.9% | |
20~ 29세 | 계 | 1,122 | 1,143 | 1,287 | 1,221 | 1,022 | 8.2% | 6.7% | 7.7% | 9.3% | 6.3% |
남 | 497 | 489 | 537 | 578 | 462 | 7.1% | 5.4% | 6.1% | 8.4% | 5.2% | |
여 | 625 | 654 | 750 | 643 | 560 | 9.4% | 8.2% | 9.6% | 10.2% | 7.6% | |
30~ 39세 | 계 | 1,213 | 1,343 | 1,370 | 1,355 | 1,321 | 8.9% | 7.9% | 8.2% | 10.3% | 8.1% |
남 | 496 | 604 | 592 | 630 | 617 | 7.1% | 6.7% | 6.7% | 9.2% | 7.0% | |
여 | 717 | 739 | 778 | 725 | 704 | 10.8% | 9.3% | 9.9% | 11.5% | 9.5% | |
40~ 49세 | 계 | 755 | 734 | 778 | 710 | 600 | 5.5% | 4.3% | 4.7% | 5.4% | 3.7% |
남 | 272 | 271 | 297 | 277 | 242 | 3.9% | 3.0% | 3.4% | 4.0% | 2.7% | |
여 | 483 | 463 | 481 | 433 | 358 | 7.3% | 5.8% | 6.1% | 6.9% | 4.8% | |
50~ 59세 | 계 | 530 | 548 | 563 | 502 | 416 | 3.9% | 3.2% | 3.4% | 3.8% | 2.6% |
남 | 158 | 155 | 160 | 156 | 125 | 2.3% | 1.7% | 1.8% | 2.3% | 1.4% | |
여 | 372 | 393 | 403 | 346 | 291 | 5.6% | 4.9% | 5.1% | 5.5% | 3.9% | |
60~ 69세 | 계 | 293 | 305 | 307 | 266 | 250 | 2.1% | 1.8% | 1.8% | 2.0% | 1.5% |
남 | 105 | 108 | 108 | 85 | 88 | 1.5% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.0% | |
여 | 188 | 197 | 199 | 181 | 162 | 2.8% | 2.5% | 2.5% | 2.9% | 2.2% | |
70세 이상 | 계 | 240 | 266 | 318 | 259 | 241 | 1.8% | 1.6% | 1.9% | 2.0% | 1.5% |
남 | 80 | 84 | 89 | 78 | 87 | 1.1% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.0% | |
여 | 160 | 182 | 229 | 181 | 154 | 2.4% | 2.3% | 2.9% | 2.9% | 2.1% |
※ 연령별 점유율은 각 성별 내에서 점유율임.
생일을 전후하여 진료를 받아 만(滿)나이가 변경된 경우에는 연령 별로 중복이 발생할 수 있습니다. 따라서 단순합계로 환자수를 계산하는 경우 다수의 중복 환자수가 나타날 수 있으므로 자료 이용 시 유의하시기 바랍니다.
□ ‘바이러스 수막염’ 진료인원을 월별로 살펴보면 7~9월에 진료인원이 증가하는 것으로 나타났으며, 주로 10세 미만 진료인원이 증가하였다.
○ 2011~2014년에 ‘바이러스 수막염’ 진료인원이 가장 많았던 달은 7월이었지만, 2015년에는 9월에 진료인원이 가장 많았으며, 이 중에 83%가 20세 미만 청소년인 것으로 나타났다.
○ 진료인원이 많은 10세 미만 진료인원이 여름철에 크게 증가하면서 전체 진료인원(월별) 중 차지하는 비중이 약 70%까지 증가하는 것으로 나타났다.
그림2 . <바이러스 수막염> 월별 진료인원 (최근 5년간)
표3 . <바이러스 수막염> 연령별 진료인원 (2015년)
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0_9세 | 195 | 183 | 193 | 249 | 373 | 459 | 1,117 | 2,569 | 2,805 | 1,475 | 703 | 431 |
10_19세 | 164 | 123 | 126 | 143 | 228 | 262 | 310 | 517 | 618 | 373 | 212 | 184 |
20_29세 | 96 | 67 | 68 | 87 | 77 | 82 | 76 | 166 | 167 | 150 | 96 | 86 |
30_39세 | 83 | 64 | 62 | 82 | 98 | 91 | 132 | 262 | 303 | 243 | 164 | 113 |
40_49세 | 84 | 55 | 54 | 60 | 60 | 48 | 48 | 57 | 116 | 97 | 69 | 73 |
50_59세 | 67 | 39 | 42 | 48 | 45 | 38 | 41 | 51 | 34 | 42 | 39 | 50 |
60_69세 | 36 | 34 | 30 | 32 | 40 | 34 | 27 | 30 | 30 | 25 | 30 | 36 |
70세 이상 | 32 | 30 | 36 | 32 | 33 | 28 | 46 | 30 | 44 | 27 | 31 | 34 |
※ 월별 진료인원은 요양개시일 기준임.
□ ‘바이러스 수막염’은 바이러스에 의해 뇌와 척수를 둘러싸고 있는 뇌수막에 염증이 생기는 질환으로 무균성 뇌수막염이라고도 한다.
○ 바이러스의 종류는 매우 다양하지만 주로 엔테로바이러스에 의해 발생하며, 감염된 사람의 침, 콧물, 가래 및 분변에 접촉하거나 이에 오염된 물품을 통해 전염된다.
○ 주요 초기 증상은 발열, 구역, 두통 등으로 감기와 비슷하며, 건강한 사람의 경우 특별한 치료 없이 회복되기도 하나, 열․두통․구토 증세가 지속되면 이를 완화시키는 치료가 필요하며 보통 2주 이내에 회복된다.
○ 건강한 사람에게는 비교적 가벼운 질환으로 진단의 필요성을 느끼지 못할 수도 있지만 면역력이 약한 영·유아나 노인의 경우 드물게 합병증이 발생하기도 하므로 세심한 주의가 필요하다.
□ ‘세균성 수막염’은 폐렴구균, 인플루엔자간균, 수박구균 등에 의해 주로 발생한다. 초기 증상은 ‘바이러스 수막염’과 비슷하지만 증세가 급속도로 악화되어 심한 신경학적 후유증을 남기거나 사망에 이를 수도 있으며, 즉시 항생제 치료를 해야 한다.
○ ‘세균성 수막염’ 예방접종은 2013년 3월부터 국가 필수 예방접종에 포함되었으며, 생후 2개월에서 59개월 유아는 의사와 상의하여 예방접종을 받아야 한다.
□ 심사평가원 하상미 상근심사위원은 “바이러스 수막염은 별도의 예방접종이 없어 개인위생에 각별히 신경 써야 한다. 특히, 아이들이 많이 모여있는 어린이집, 학교 등에서는 손 씻기 등 개인위생 교육을 강화하고, 세정제를 이용하여 공용 물품이나 실내를 자주 청소해주는 것이 좋다.”고 밝혔다.
표4 . <세균성 수막염> 연령구간별/성별 진료인원 및 점유율 (2011~2015년)
구 분 | 진 료 인 원 (명) | 연 령 별 점 유 율 (%) | |||||||||
2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | ||
합계 | 계 | 1,322 | 1,407 | 1,381 | 1,355 | 1,029 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
남 | 729 | 751 | 772 | 713 | 573 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
여 | 593 | 656 | 609 | 642 | 456 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
0~ 9세 | 계 | 464 | 483 | 449 | 391 | 310 | 34.9% | 34.0% | 32.3% | 28.6% | 29.8% |
남 | 257 | 270 | 258 | 206 | 184 | 35.0% | 35.5% | 33.2% | 28.7% | 31.9% | |
여 | 207 | 213 | 191 | 185 | 126 | 34.8% | 32.4% | 31.3% | 28.6% | 27.2% | |
10~ 19세 | 계 | 165 | 190 | 171 | 143 | 110 | 12.4% | 13.4% | 12.3% | 10.5% | 10.6% |
남 | 99 | 108 | 115 | 86 | 72 | 13.5% | 14.2% | 14.8% | 12.0% | 12.5% | |
여 | 66 | 82 | 56 | 57 | 38 | 11.1% | 12.5% | 9.2% | 8.8% | 8.2% | |
20~ 29세 | 계 | 126 | 100 | 86 | 104 | 64 | 9.5% | 7.0% | 6.2% | 7.6% | 6.2% |
남 | 76 | 49 | 44 | 56 | 36 | 10.4% | 6.4% | 5.7% | 7.8% | 6.3% | |
여 | 50 | 51 | 42 | 48 | 28 | 8.4% | 7.8% | 6.9% | 7.4% | 6.0% | |
30~ 39세 | 계 | 120 | 116 | 126 | 112 | 91 | 9.0% | 8.2% | 9.1% | 8.2% | 8.8% |
남 | 73 | 66 | 78 | 68 | 53 | 9.9% | 8.7% | 10.0% | 9.5% | 9.2% | |
여 | 47 | 50 | 48 | 44 | 38 | 7.9% | 7.6% | 7.9% | 6.8% | 8.2% | |
40~ 49세 | 계 | 102 | 106 | 92 | 123 | 79 | 7.7% | 7.5% | 6.6% | 9.0% | 7.6% |
남 | 60 | 68 | 62 | 72 | 53 | 8.2% | 8.9% | 8.0% | 10.0% | 9.2% | |
여 | 42 | 38 | 30 | 51 | 26 | 7.1% | 5.8% | 4.9% | 7.9% | 5.6% | |
50~ 59세 | 계 | 95 | 115 | 128 | 138 | 107 | 7.2% | 8.1% | 9.2% | 10.1% | 10.3% |
남 | 48 | 61 | 68 | 75 | 60 | 6.5% | 8.0% | 8.7% | 10.4% | 10.4% | |
여 | 47 | 54 | 60 | 63 | 47 | 7.9% | 8.2% | 9.8% | 9.7% | 10.2% | |
60~ 69세 | 계 | 106 | 139 | 160 | 145 | 107 | 8.0% | 9.8% | 11.5% | 10.6% | 10.3% |
남 | 56 | 65 | 80 | 69 | 49 | 7.6% | 8.5% | 10.3% | 9.6% | 8.5% | |
여 | 50 | 74 | 80 | 76 | 58 | 8.4% | 11.2% | 13.1% | 11.7% | 12.5% | |
70세 이상 | 계 | 150 | 170 | 177 | 209 | 171 | 11.3% | 12.0% | 12.7% | 15.3% | 16.5% |
남 | 65 | 74 | 73 | 86 | 69 | 8.9% | 9.7% | 9.4% | 12.0% | 12.0% | |
여 | 85 | 96 | 104 | 123 | 102 | 14.3% | 14.6% | 17.0% | 19.0% | 22.0% |
※ 세균성 수막염은 상병코드 [G00: 달리 분류되지 않은 세균성 수막염] 사용
연령별 점유율은 각 성별 내에서 점유율임.
생일을 전후하여 진료를 받아 만(滿)나이가 변경된 경우에는 연령 별로 중복이 발생할 수 있습니다. 따라서 단순합계로 환자수를 계산하는 경우 다수의 중복 환자수가 나타날 수 있으므로 자료 이용 시 유의하시기 바랍니다.