지난해 화재로 인한 국내 인명피해 인원은 2,591명으로 2017년 2,197명 대비 394명(17.9%) 증가했지만 경기도는 전년대비 53명(8.15%)감소했다는 통계가 나왔다.
17일 경기도가 발표한 ‘2018년 경기도 화재발생 현황 분석보고’에 따르면 지난해 경기도에서는 총 9,632건의 화재가 발생해 61명의 사망자와 537명의 부상자가 발생했고 총 2,647억4400만 원의 재산피해를 입었다.
일평균으로 환산하면 하루 26.4건의 화재가 발생해 1.6명의 인명피해와 7억2500만 원의 재산피해가 발생한 것이다.
이에 비해 2017년에는 9,799건의 화재로 78명이 사망하고 573명이 부상을 입었으며 총 2,503억2200만 원의 재산피해를 입었다.
둘을 비교해 보면 화재건수는 167건, 사망자 17명, 부상자 36명이 줄었으며, 재산피해는 144억2200만 원이 증가했다.
경기도소방재난본부는 화재건수 감소 이유로 작년 초 비상구 폐쇄, 소방시설 차단, 불법주차 등 소방 3대 불법행위 차단을 위해 출범한 119소방안전패트롤의 적극적 활동과 범국가적 화재안전특별 조사, 기초소방시설 보급 확대 등 다양한 예방활동과 홍보를 꼽았다. 특히 지난해 11월 발생한 수원 골드프라자 화재처럼 성숙한 시민의 안전의식과 신속한 현장대응을 인명피해 감소의 주요 원동력으로 분석했다.
한편, 장소별 화재발생 현황을 보면 비 주거시설에서 일어난 화재가 4,106건(42.6%)으로 주거시설 2,457건(25.5%)보다 월등히 많았으며, 비 주거시설 가운데는 공장이 1,056건(25.7%)으로 가장 많았다. 이어 음식점이 589건(14.3%), 창고 378건(9.2%) 등의 순으로 나타났다.
화재원인별로 화재발생 현황을 살펴보면 부주의가 4,049건(42%)으로 가장 많았으며 전기적 요인 2,726건(28.3%), 기계적 요인 1,421건(14.7%), 원인미상 695건(7.2%) 등이 뒤를 이었다.
부주의 원인으로는 담배꽁초가 1,335건(32.9%)으로 가장 많았으며 음식물 조리 698건(17.2%), 불씨 및 화재원 방치 551건(13.6%), 쓰레기 소각 401건(9.9%) 등의 순이었다.
발화 요인별 사상자와 사망자 현황을 보면 부주의로 인한 사상자가 221명, 방화에 의한 사망자가 19명으로 가장 많았으며, 발화 장소별 사망자는 다가구주택과 상가주택을 포함한 단독주택이 26명으로 가장 높게 나타났다.
사상자 피해 현황을 보면 화상환자가 272명으로 가장 많았고, 성별로는 남성이 42명, 연령별로는 60대가 14명, 화상정도는 2도 화상이 가장 많았다.
관서별 화재발생 건수는 화성소방서가 573건으로 가장 많았고, 안산소방서 477건, 남양주소방서 446건, 부천소방서 441건, 시흥소방서 430건 순이었다.
Ⅰ. 2018년 경기도 화재발생 개요 |
| 《 주요 화재발생 현황 》 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❍ 화재발생 총괄현황 ⁃ 화재는 9,632건(일일평균 26.4건) 발생, 전년 대비 167건(1.7%) 감소 ※ 주거 166건, 비주거 219건, 차량 131건 증가, 임야 384건, 기타 297건 감소 ⁃ 인명피해는 598명(사망61명/부상537명)으로 전년대비 53명(8.1%) 감소 ※ 사망자 17명, 부상자 36명 각각 감소 ⁃ 재산피해 264,744백만원으로 전년대비 평균5.8%(14,422백만원) 증가 ❍ 소방활동 효과분석 ⁃ 화재현장 신속한 인명구조(구조인원 658명 , 유도대피 16,393명) ※ 전년대비 인명구조인원 187명(39.7%), 유도대피 인원 3,586명(28%) 증가 ⁃ 소방활동으로 인한 재산피해 경감액 : 27조 3,971억원(추산) ※ 전년대비 재산피해 경감액(추산) : 17조 4,739억원(176%증가) ❍ 대형화재 발생현황 ⁃ 2018년은 총 6건의 대형화재가 발생하였으며, 이를 분석해 보면 부주의 5건(83.3%), 원인미상 1건(16.7%)의 화재가 발생함.
❍ 장소별 화재 발생현황 ⁃ 비주거 4,106건, 주거 2,457건, 기타 1,332건, 차량 1,299건, 임야 429건, 위험물제조소등 6건, 철도선박 3건의 비율로 집계됨. ❍ 발화요인별 화재 발생현황 ⁃ 부주의 4,049건, 전기적 요인 2,726건, 기계적 요인 1,421건, 미상 695건, 화학적 요인 198건, 방화 197건, 교통사고 132건, 기타 95건, 자연적 요인 67건, 가스누출 52건의 순으로 화재발생 |
Ⅱ. 화재발생 현황
1. 총 괄
❏경기도 화재현황
구 분 | 화재건 | 비율(%) | 인 명 피 해 (명) | 재 산 피 해 (백만원) | ||||
계 | 사망 | 부상 | 계 | 부동산 | 동산 | |||
2018년 | 9,632 | -1.7 | 598 | 61 | 537 | 264,744 | 113,142 | 151,602 |
본부 | 6,789 | - | 396 | 36 | 360 | 146,474 | 50,609 | 95,865 |
북부본부 | 2,843 | - | 202 | 25 | 177 | 118,270 | 62,533 | 55,737 |
2017년 | 9,799 | -3.4 | 651 | 78 | 573 | 250,321 | 96,478 | 153,843 |
2016년 | 10,147 | -1.8 | 580 | 70 | 510 | 188,625 | 74,179 | 114,446 |
❍ 경기도 2018년 화재를 살펴보면
⁃ 화재건수 9,632건으로 전년대비 화재건수 167건(1.7%) 감소
⁃ 인명피해는 598명(사망61명/부상537명)으로 전년대비 53명(8.1%) 감소
⁃ 재산피해 264,744백만원으로 전년대비 14,422백만원(5.8%) 증가
⁃ 1일 평균 화재 26.4건, 인명피해 1.6명, 재산피해 725백만원 발생
❏전국 화재현황
구분 연도별 | 화재건수 | 인명피해 (명) | 재산피해 (백만원) | ||||
계 | 사망 | 부상 | |||||
전 국 | 2018년 | 42,337 | 2,591 | 368 | 2,223 | 553,126 | |
2017년 | 44,178 | 2,197 | 345 | 1,852 | 506,914 | ||
전 년 대 비 | 건수 | -1,841 | 394 | 23 | 371 | 46,213 | |
비율(%) | -4.2 | 17.9 | 6.7 | 20 | 9.2 |
❍ 전국 2018년 화재현황을 보면
⁃ 화재 42,337건으로 전년대비 화재건수 1,841건(4.2%) 감소
⁃ 인명피해는 2,591명(사망368명/부상2,223명)으로 전년대비 394명(17.9%) 증가
⁃ 재산피해 553,126백만원으로 전년대비 9.2%(46,213백만원) 증가
※ 지역별 화재건수(화재순위별)
➊ 경기 22.7%(9,632건), ➋ 서울 15.0%(6,368건), ➌ 경남 8.2%(3,482건),
➍ 경북 6.3%(2,686건), ➎ 충남 6.1%(2,605건), ➏ 부산 5.8%(2,471건),
위 시·도의 경우 전국평균(최근 3년간) 5.8%~22%이상의 화재발생 비율차지
❍ 2018년 대응단계별 화재현황을 보면
- 요일별 화재현황
구 분 | 화재건 | 요일별 발생현황 | ||||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | ||
합 계 | 87 | 10 | 15 | 19 | 13 | 9 | 8 | 13 |
비 율(%) | 100 | 11.5 | 17.2 | 21.8 | 15 | 10.3 | 9.2 | 15 |
대응1단계 | 75 | 10 | 12 | 16 | 12 | 7 | 7 | 11 |
대응2단계 | 10 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
대응3단계 | 2 |
| 1 |
|
|
|
| 1 |
※ 대응3단계
- 18. 08. 28. 광주시 태전동 (주)대연공정 / 인명피해 : 없음, 재산피해 : 11,348,183천원
- 18. 10. 07. 고양시 덕양구 화전동 (주)대한송유관공사 / 인명피해 : 없음, 재산피해 : 7,715,334천원
- 처종별 화재현황
구 분 | 건 | 공동
| 공장 | 근생 | 동식물 | 복합 | 숙박 | 발전 | 야적장 | 기타 |
합계 | 87 | 4 | 43 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 |
비 율(%) | 100 | 4.6 | 49.4 | 4.6 | 1.1 | 3.4 | 3.4 | 1.1 | 3.4 | 28.7 |
대응1단계 | 75 | 3 | 38 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 21 |
대응2단계 | 10 | 1 | 4 | 1 |
| 1 |
|
|
| 3 |
대응3단계 | 2 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| 1 |
※ 기타(위험물제조소등, 판매시설, 창고, 전시장 등)
- 사상자 발생현황
구 분 | 건 | 합계 | 사망 | 부상 | 비고 |
합계 | 87 | 96 | 3 | 93 |
|
대응1단계 | 75 | 68 | 3 | 65 |
|
대응2단계 | 10 | 28 | - | 28 |
|
대응3단계 | 2 | - | - | - | 인명피해없음 |
※ 다수부상자 발생현황
- 18. 04. 22. 오산시 갈곶동 솔빌리지 / 인명피해 : 부상 18명, 재산피해 : 1,297,110천원(대응2단계)
- 18. 01. 29. 평택시 통복동 재래시장 / 인명피해 : 부상 8명, 재산피해 : 996,691천원(대응1단계)
- 18. 07. 24. 의정부시 호원동 공동주택 / 인명피해 : 부상 5명, 재산피해 : 31,986천원(대응1단계)
2. 화재장소
![]() |
구분 연도별 | 계 | 주거 | 비주거 | 차량 | 위험물 가스 | 철도 선박 | 임야 | 기타 | ||
경기도 | 2018년 | 9,632 | 2,457 | 4,106 | 1,299 | 6 | 3 | 429 | 1,332 | |
북부 | 2,843 | 672 | 1,314 | 337 | 2 | 1 | 148 | 369 | ||
본부 | 6,789 | 1,785 | 2,792 | 962 | 4 | 2 | 281 | 963 | ||
2017년 | 9,799 | 2,291 | 3,887 | 1,168 | 10 | 1 | 813 | 1,629 | ||
전 년 대 비 | 건수 | -167 | 166 | 219 | 131 | -4 | 2 | -384 | -297 | |
비율(%) | -1.7 | 7.2 | 5.6 | 11.2 | -40.0 | 200 | -47.2 | -18.2 | ||
전 국 | 2018년 | 42,337 | 12,003 | 16,008 | 5,063 | 37 | 120 | 2,258 | 6,848 | |
2017년 | 44,178 | 11,765 | 15,949 | 4,967 | 31 | 84 | 3,267 | 8,115 | ||
전 년 대 비 | 건수 | -1,841 | 238 | 59 | 96 | 6 | 36 | -1,009 | -1,267 | |
비율(%) | -4.2 | 2.0 | 0.4 | 1.9 | 19.4 | 42.9 | -30.9 | -15.6 |
❍ 장소별 화재발생 현황
비주거1) 4,106건(42.6%), 주거 2,457건(25.5%), 기타 1,332건(13.8%), 차량
1,299건(13.4%), 철도, 선박등 3건(0%), 위험물제조소등6건(0%), 임야429건(4.4%)임.
전년대비(9,799건)과 비교해보면 전체 167건(1.7%)이 감소하였으며, 위험물
제조소등 4건, 임야 384건, 기타 297건 감소
주거 166건, 비주거 219건, 차량 131건, 철도 및 선박 2건 증가
❍ 비주거(4,106건) 장소별 화재발생 현황
공장2) 1,056건(25.7%), 음식점 589건(14.3%), 창고 378건(9.2%), 판매시설 318건
(7.7%), 일상서비스 244건(5.9%), 동식물시설 243건(5.9%), 작업장 143건
(3.4%)건의 비율로 발생
❍ 발화요인에 대한 장소별 화재현황
장소 | 계 | 발화요인 | ||||||||
전기 | 기계 | 화학 | 가스 | 교통 사고 | 부주의 | 기타 | 방화 | 미상 | ||
단독주택 | 1,066 | 329 | 115 | 2 | 9 | 0 | 477 | 17 | 197 | 695 |
공동주택3) | 1,232 | 382 | 101 | 4 | 11 | 0 | 606 | 10 | 53 | 65 |
기타주택 | 159 | 61 | 15 | 1 | 0 | 0 | 52 | 3 | 2 | 25 |
판매시설 | 318 | 118 | 39 | 3 | 1 | 0 | 126 | 6 | 5 | 20 |
업무시설 | 199 | 69 | 18 | 1 | 3 | 0 | 86 | 3 | 7 | 12 |
숙박시설 | 67 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 7 |
의료시설 | 40 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 |
공장시설 | 1,056 | 302 | 296 | 64 | 6 | 0 | 240 | 27 | 1 | 120 |
창고시설 | 378 | 122 | 22 | 19 | 1 | 0 | 149 | 10 | 2 | 53 |
작업장 | 143 | 47 | 18 | 5 | 1 | 0 | 50 | 10 | 2 | 10 |
동식물시설 | 243 | 117 | 30 | 4 | 0 | 0 | 56 | 4 | 2 | 30 |
위생시설 | 47 | 8 | 9 | 13 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
자동차시설 | 81 | 33 | 10 | 2 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 7 |
위락시설 | 33 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
오락시설 | 42 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 |
음식점 | 589 | 190 | 85 | 9 | 2 | 1 | 273 | 9 | 2 | 18 |
일상서비스 | 244 | 95 | 25 | 4 | 3 | 0 | 100 | 0 | 6 | 11 |
자동차4) | 1,201 | 291 | 408 | 10 | 10 | 128 | 200 | 10 | 31 | 113 |
건설기계 | 77 | 25 | 36 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 |
산불 | 249 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 | 3 | 7 | 18 |
들불 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 3 | 4 | 1 |
야외5) | 1,284 | 177 | 90 | 49 | 2 | 1 | 881 | 29 | 27 | 2 |
3. 발화요인
![]() |
구분 연도별 | 계 | 전기 | 기계 | 가스 | 화학 | 교통사고 | 부주의 | 기타 | 자연요인 | 방화 | 방화의심 | 미상 | ||
경기도 | 2018년 | 9,632 | 2,726 | 1,421 | 52 | 198 | 132 | 4,049 | 95 | 67 | 105 | 92 | 695 | |
북부 | 2,843 | 814 | 418 | 17 | 58 | 40 | 1,112 | 53 | 24 | 38 | 27 | 242 | ||
본부 | 6,789 | 1,912 | 1,003 | 35 | 140 | 92 | 2,937 | 42 | 43 | 67 | 65 | 453 | ||
2017년 | 9,799 | 2,361 | 1,365 | 38 | 207 | 98 | 4,716 | 31 | 62 | 71 | 90 | 760 | ||
전 년 대 비 | 건수 | -167 | 365 | 56 | 14 | -9 | 34 | -667 | 64 | 5 | 34 | 2 | -65 | |
비율(%) | -1.7 | 15.5 | 4.1 | 36.8 | -4.3 | 34.7 | -14.1 | 206.5 | 8.1 | 47.9 | 2.2 | -8.6 | ||
전 국 | 2018년 | 42,337 | 10,452 | 4,628 | 213 | 603 | 505 | 20,342 | 385 | 250 | 446 | 471 | 4,042 | |
2017년 | 44,178 | 9,264 | 4,489 | 175 | 625 | 457 | 23,429 | 282 | 250 | 383 | 515 | 4,309 | ||
전 년 대 비 | 건수 | -1,841 | 1,188 | 139 | 38 | -22 | 48 | -3,087 | 103 | 0 | 63 | -44 | -267 | |
비율(%) | -4.2 | 12.8 | 3.1 | 21.7 | -3.5 | 10.5 | -13.2 | 36.5 | 0.0 | 16.4 | -8.5 | -6.2 |
❍ 발화요인별 화재발생 현황을 자세히 보면
*부주의 요인 4,049건(42.0%), 전기적 요인 2,726건(28.3%), 기계적 요인
1,421건 (14.7%), 미상 695건(7.2%), 화학적 요인 198건(2.0%), 방화 197건
(2.0%), 교통사고 132건(1.3%), 기타 95건(0.9%), 자연적 요인 67건(0.7%), 가스누출 52건(0.5%)의 순으로 확인이 되며,
2018년(9,632건)에 대하여 전년과 비교하여 보면
부주의 요인 667건(14.1%), 화학적 요인 9건(4.3%), 원인미상 65건(8.6%)감소
전기적 요인 365건(15.5%), 기계적 요인 56건(4.1%), 가스 14건(36.8%), 교통사고 34건(34.7%), 기타 64건(206%), 방화 34건(47.9%), 자연적 요인 5건(8.1%), 방화의심 2건(2.2%)증가
❍ 2018년 화재발생 감소 이유
⁃ 도·농 복합, 농촌지역: 봄철, 농번기 등 쓰레기 및 농작물소각행위 금지 홍보
⁃ 도심지역 : 사전예방활동 우선순위, 언론매체활용 홍보활동 등
❍ 부주의 요인 유형별 세부분석
![]() |
구분 연도별 | 계 | 담배 꽁초 | 음식물 조리 | 불장난 | 용접 절단 | 화원 방치 | 쓰레기소각 | 빨래 삶기 | 가연물방치 | 논밭소각 | 기타 | ||
경기도 | 2018년 | 4,049 | 1,335 | 698 | 32 | 314 | 551 | 401 | 15 | 293 | 141 | 269 | |
북부 | 1,112 | 356 | 151 | 11 | 96 | 163 | 122 | 6 | 97 | 41 | 69 | ||
본부 | 2,937 | 979 | 547 | 21 | 218 | 388 | 279 | 9 | 196 | 100 | 200 | ||
2017년 | 4,716 | 1,612 | 577 | 62 | 294 | 580 | 627 | 16 | 327 | 364 | 257 | ||
전 년 대 비 | 건수 | -667 | -277 | 121 | -30 | 20 | -29 | -226 | -1 | -34 | -223 | 12 | |
비율(%) | -14.1 | -17.1 | 20.9 | -48 | 6.8 | -5 | -36.0 | -6.2 | -10.3 | -61.2 | 4.6 | ||
전 국 | 2018년 | 20,342 | 5,982 | 3,650 | 198 | 1,204 | 2,855 | 2,729 | 133 | 1,243 | 739 | 1,609 | |
2017년 | 23,429 | 6,991 | 3,658 | 282 | 1,254 | 3,372 | 3,618 | 138 | 1,367 | 1,332 | 1,417 | ||
전 년 대 비 | 건수 | -3,087 | -1,009 | -8 | -84 | -50 | -517 | -889 | -5 | -124 | -593 | 192 | |
비율(%) | -13.1 | -14.4 | -0.2 | -29 | -3.9 | -15.3 | -24.5 | -3.6 | -9.0 | -44.5 | 13.5 |
‘18년 화재요인별 비중이 높은 부주의 요인에 대하여 살펴보면
*담배꽁초 1,335건(32.9%), 음식물조리 698건(17.2%), 불씨 및 화원방치
551건(13.6%), 쓰레기소각 401건(9.9%), 용접 및 절단 314건(7.7%), 가연물
방치 293건(7.2%), 기타(방치, 관리소홀 등) 269건(6.6%)으로 확인됨.
전년대비 금년화재는 담배꽁초 277건, 불장난 30건, 화원방치 29건, 쓰레기소각
226건, 가연물방치 34건, 빨래삶기 1건 감소
음식물조리 121건, 용접 및 절단 20건, 기타 12건 증가
※ 전국통계요약
⁃ ‘18년 부주의 화재 20,342건으로 전년대비 3,087건(13.1%)감소
⁃ 담배꽁초 1,009건, 화원방치 517건, 쓰레기소각 889건, 논밭소각 593건 감소
4. 발화열원
![]() |
구분 연도별 | 계 | 작동 기기 | 담배. 라이터불 | 마찰, 전도, 복사 | 불꽃 불티 | 폭발물 | 화학열 | 자연 발화 | 기타 | 미상 | ||
경기도 | 2018년 | 9,632 | 4,562 | 1,765 | 722 | 1,455 | 10 | 158 | 65 | 147 | 748 | |
북부 | 6,789 | 3,224 | 1,287 | 528 | 1,038 | 3 | 107 | 44 | 80 | 478 | ||
본부 | 2,843 | 1,338 | 478 | 194 | 417 | 7 | 51 | 21 | 67 | 270 | ||
2017년 | 9,799 | 4,029 | 2,112 | 717 | 1,819 | 5 | 164 | 58 | 79 | 816 | ||
전 년 대 비 | 건수 | -167 | 533 | -347 | 5 | -364 | 5 | -6 | 7 | 68 | -68 | |
비율(%) | -1.7 | 13.2 | -16.4 | 0.7 | -20.0 | 100.0 | -3.7 | 12.1 | 86.1 | -8.3 | ||
전 국 | 2018년 | 42,337 | 17,924 | 8,046 | 3,093 | 7,647 | 44 | 493 | 225 | 571 | 4,294 | |
2017년 | 44,178 | 15,988 | 9,462 | 3,634 | 9,126 | 47 | 546 | 225 | 511 | 4,639 | ||
전 년 대 비 | 건수 | -1,841 | 1,936 | -1,416 | -541 | -1,479 | -3 | -53 | 0 | 60 | -345 | |
비율(%) | -4.2 | 12.1 | -15.0 | -14.9 | -16.2 | -6.4 | -9.7 | 0.0 | 11.7 | -7.4 |
❍ ‘18년 발화열원(점화원)별 화재발생 현황
작동기기 4,562건(47.3%), 담배, 라이터불 1,765건(18.3%), 불꽃 및 불티 1,455건(15.1%), 미상 748건(7.7%), 마찰, 전도, 복사 722건(7.5%)화학열 158건, 기타 147건, 자연발화 65건, 폭발물 10건으로 집계됨.
❍ 주요 발화열원 작동기기(4,562건)에 대한 화재를 살펴보면
전기적 아크(단락) 2,553건(55.9%), 기기전도, 복사열 1,120건(24.5%),
불꽃, 정전기, 스파크 570건(12.5%), 기타기기 304건(6.6%), 역화 15
(0.3%)로 확인
※ 전국통계요약(전년대비)
⁃ 불꽃·불티 1,479건, 담배, 라이터불 1,416건, 마찰, 전도, 복사열 541건, 미상
345건, 화학열 53건, 폭발물 3건 감소
⁃ 작동기기 1,936건, 기타 60건 증가
❍ 화재와 연관된 발화관련기기(5,533건)현황
구 분
| 발화관련기기 | |||||||
계절용 기기 | 생활 기기 | 주방 기기 | 영상 음향 | 사무 기기 | 조명 간판 | 배선 기구 | 전기 설비 | |
건 | 801 | 147 | 881 | 19 | 12 | 184 | 888 | 445 |
구 분 | 산업 장비 | 농업 장비 | 의료 장비 | 상업 장비 | 차량 부품 | 기타 | 미상 | 합계 |
건 | 769 | 32 | 4 | 12 | 805 | 346 | 188 | 5,553 |
⁃ 배선/배선기구
![]() |
배선/ 배선기구 | 구 분 | 계 |
전력공급용 전선 | 95 | |
옥내 인입배선 | 81 | |
옥내배선용 전선 | 198 | |
전기기기용 전선/코드 | 184 | |
스위치 멀티탭 | 72 | |
플러그 | 7 | |
소켓 | 1 | |
콘센트 | 141 | |
기타(배선/배선기구) | 109 | |
소계 | 888 |
※ 발화관련기기별 화재건수<분포>
명칭
| 합계 | 전기 | 기계 | 화학 | 가스 | 교통 사고 | 부주의 | 방화 | 미상 | 기타 |
열선 | 165 | 65 | 89 |
|
|
| 6 |
|
| 5 |
가스레인지 | 442 | 1 | 3 |
|
|
| 432 | 3 |
| 3 |
옥내전선 | 198 | 197 |
|
|
|
| 1 |
|
| 1 |
전선/코드 | 184 | 179 | 3 |
|
|
| 1 |
|
| 1 |
콘센트 | 141 | 140 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
기타배선 | 109 | 96 | 9 |
|
|
| 2 |
| 2 |
|
배전반 | 184 | 167 | 1 | 1 |
| 1 | 3 |
| 1 | 10 |
용접기 | 194 | 3 |
| 1 | 2 |
| 188 |
|
|
|
산업장비 | 209 | 24 | 113 | 11 | 4 |
| 47 |
| 7 | 3 |
차량배선 | 206 | 163 | 13 |
|
| 24 |
|
|
| 6 |
차량엔진 | 165 | 7 | 112 |
|
| 28 | 4 | 1 |
| 13 |
에어컨 | 78 | 67 | 4 |
|
|
| 6 |
| 1 |
|
전기히터 | 89 | 24 | 16 |
|
|
| 48 |
| 1 |
|
김치냉장고 | 85 | 63 | 16 |
|
|
|
|
| 5 | 1 |
히터봉 | 86 | 4 | 70 |
|
| 1 | 11 |
|
|
|
5. 최초착화물
![]() |
구분 연도별 | 계 | 침구 직물 | 종이 목재 | 식품 | 전기 전자 | 위험물 | 운송 수단 | 쓰레기 | 기타6) | 미상 | ||
경기도 | 2018년 | 9,632 | 309 | 1,914 | 676 | 2,484 | 229 | 554 | 969 | 1,925 | 572 | |
북부 | 2,843 | 93 | 568 | 144 | 759 | 60 | 122 | 282 | 574 | 241 | ||
본부 | 6,789 | 216 | 1,346 | 532 | 1,725 | 169 | 432 | 687 | 1,351 | 331 | ||
2017년 | 9,799 | 310 | 2,603 | 528 | 2,160 | 248 | 457 | 1,116 | 1,700 | 677 | ||
전 년 대 비 | 건수 | -167 | -1 | -689 | 118 | 324 | -19 | 97 | -147 | 225 | -105 | |
비율(%) | -1.7 | -0.3 | -26.5 | 22.3 | 15.0 | -7.7 | 21.2 | -13.2 | 13.2 | -15.5 | ||
전 국 | 2018년 | 42,337 | 220 | 1,515 | 9,749 | 4,932 | 147 | 3,321 | 9,321 | 937 | 354 | |
2017년 | 44,178 | 215 | 1,501 | 12,282 | 4,832 | 188 | 3,332 | 8,114 | 948 | 316 | ||
전 년 대 비 | 건수 | -1,841 | 5 | 14 | -2,533 | 100 | -41 | -11 | 1,207 | -11 | 38 | |
비율(%) | -4.2 | 2.3 | 0.9 | -20.6 | 2.1 | -21.8 | -0.3 | 14.9 | -1.2 | 12.0 |
❍ ‘18년 최초 착화물별 화재발생 현황을 보면
*전기·전자 2,484건(25.7%), 종이,목재 등 1,914건(19.8%), 기타 1,925건(19.9%), 쓰레기류 969건(10.0%), 식품 676건(7.0%), 미상 572건(5.9%), 운송수단 554건(5.7%), 침구 및 직물 309건(3.2%), 위험물 229건(2.3%)으로 확인.
❍ 최초 착화물 비율이 높은 전기, 전자(2,484건)를 확인하여 보면
전선피복 1,798건, 절연유 8건, 전자기기케이스 141건, 전기기기 기판 164건, 전자부속품 157건, 콘센트 및 스위치류 136건, 기타부품 80건
❍ ‘18년과 전년비교분석(최초 착화물)
⁃ 전국 및 경기도 전체 1.7~4.2%대로 소폭감소
⁃ 침구직물 1건, 종이목재 689건, 위험물 19건, 쓰레기 147, 미상 105건 감소
⁃ 식품 118건, 전기 및 전자부품 324건, 운송수단 97건, 기타 225건 증가
6. 연소 확대 사유
![]() |
구분 연도별 | 계 | 화재인지 신고지연 | 가연성 물질 | 도착 및 진입지연 | 원거리 소방서 | 방화기능 불충분 | 인접 건물 거리 협소 | 기상 열악 | 미상 | 기타 | ||
경기도 | 2018년 | 4,965 | 1,625 | 2,389 | 81 | 132 | 47 | 186 | 328 | 14 | 163 | |
북부 | 1,533 | 420 | 709 | 20 | 33 | 30 | 100 | 132 | 9 | 80 | ||
본부 | 3,432 | 1,205 | 1,680 | 61 | 99 | 17 | 86 | 196 | 5 | 83 | ||
2017년 | 6,298 | 1,799 | 2,982 | 97 | 105 | 74 | 245 | 716 | 15 | 265 | ||
전 년 대 비 | 건수 | -1,333 | -174 | -593 | -16 | 27 | -27 | -59 | -388 | -1 | 102 | |
비율(%) | -21.2 | -9.7 | -19.9 | -16.5 | 25.7 | -36.5 | -24.1 | -54.2 | -6.7 | -38.5 | ||
전 국 | 2018년 | 19,151 | 5,759 | 8,709 | 269 | 746 | 312 | 587 | 1,470 | 81 | 1,218 | |
2017년 | 21,970 | 6,199 | 9,942 | 326 | 817 | 342 | 693 | 2,225 | 84 | 1,342 | ||
전 년 대 비 | 건수 | -2,819 | -440 | -1,233 | -57 | -71 | -30 | -106 | -755 | -3 | -124 | |
비율(%) | -12.8 | -7.1 | -12.4 | -17.4 | -8.7 | -8.8 | -15.3 | -33.9 | -3.6 | -9.2 |
❍ 연소 확대(4,965건)현황
가연성물질의 급격한 연소 2,389건(51.9%), 화재인지·신고지연 1,625건(32.7%),
인접건물과의 거리 협소 186건(3.7%), 기상열악(건조, 강풍) 328건(6.6%), 기타
163건(1.4%), 원거리소방서 132건(2.6%), 도착 및 진입지연 81건(0.8%), 방화
구획기능 불충분 47건(0.9%), 미상14건(0.2%)으로 확인.
❍ 가연성물질의 연소 확대 비중 감소이유
⁃ 화재대상 관계인에 의한 초기진압 성공 및 자체진화 증가
⁃ 화재를 조기에 발견, 소방관계기관에 신속한 통보·조치
⁃ 건축물 및 물건 등의 주변 기초소화설비활용, 안전조치 실시
⁃ 관할소방대의 신속한 초동조치 등
7. 소방‧방화시설 작동현황
구분 연도별 | 계 | 작동 | 미작동 | 소규모 화재 | 미상 | ||
경 기 도 | 2018년 | 1,257 | 883 | 54 | 298 | 22 | |
북부 | 322 | 222 | 14 | 79 | 7 | ||
본부 | 935 | 661 | 40 | 219 | 15 | ||
2017년 | 1,104 | 761 | 56 | 260 | 27 | ||
전 년 대 비 | 건수 | 153 | 122 | -2 | 38 | -5 | |
비율 (%) | 13.9 | 16.0 | -3.6 | 14.6 | -18.5 | ||
전 국 | 2018년 | 4,297 | 2,847 | 229 | 1,145 | 76 | |
2017년 | 3,752 | 2,489 | 178 | 978 | 107 | ||
전 년 대 비 | 건수 | 545 | 358 | 51 | 167 | -31 | |
비율 (%) | 14.5 | 14.4 | 28.7 | 17.1 | -29.0 |
자동화재탐지설비 |
![]() |
구분 연도별 | 계 | 경보 | 미경보 | 미상 | ||
경 기 도 | 2018년 | 596 | 416 | 133 | 47 | |
북부 | 188 | 122 | 53 | 13 | ||
본부 | 708 | 294 | 80 | 34 | ||
2017년 | 471 | 323 | 100 | 48 | ||
전 년 대 비 | 건수 | 125 | 93 | 33 | -1 | |
비율 (%) | 26.5 | 28.8 | 33.0 | -2.1 | ||
